亚洲区 · 南美区 · 欧洲区 最新出线形势
截至2025年9月,前两名直接晋级,第三四名进入附加赛
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊朗 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14/3 | 16 |
| 2 | 乌兹别克 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11/4 | 14 |
| 3 | 阿联酋 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8/7 | 10 |
| 4 | 卡塔尔 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7/9 | 8 |
| 5 | 吉尔吉斯 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4/12 | 3 |
| 6 | 朝鲜 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2/15 | 0 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 韩国 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16/5 | 15 |
| 2 | 伊拉克 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12/6 | 13 |
| 3 | 约旦 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9/8 | 10 |
| 4 | 阿曼 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5/10 | 6 |
| 5 | 巴勒斯坦 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3/9 | 5 |
| 6 | 科威特 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2/11 | 2 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 6 | 6 | 0 | 0 | 22/2 | 18 |
| 2 | 澳大利亚 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14/5 | 13 |
| 3 | 沙特阿拉伯 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10/7 | 10 |
| 4 | 中国 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7/12 | 6 |
| 5 | 巴林 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5/15 | 4 |
| 6 | 印度尼西亚 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3/18 | 1 |
⚡ 亚洲区激战正酣 日本、伊朗、韩国强势领跑,中国男足暂列小组第四,仍存附加赛希望。
📈 出线形势分析 每个小组前两名直接晋级,第三、第四名进入下一轮附加赛,竞争激烈。
18支球队分3组,每组前2名直接晋级世界杯,第3、4名进入第四阶段附加赛。
10支球队大循环,前6名直接晋级,第7名参加洲际附加赛。
55队分12组,小组头名直接晋级,12个小组第二进入附加赛争夺剩余名额。
胜3分,平1分,负0分。同分先比较净胜球、进球数、相互战绩。
亚洲区共有8.5个名额(6个直接晋级+2.5个附加赛)。目前18强赛小组前二直接晋级,第三四名争剩余名额。
中国队在C组6战积6分排名第四,距离小组第二澳大利亚差7分,仍有理论可能通过附加赛争夺0.5个名额。
先看净胜球,再看进球数,然后看相互交锋积分、净胜球、进球数,若仍相同则在中立场进行附加赛。
亚洲区第7-8轮将在2025年10月进行,欧洲区及南美区赛程请关注官方公告。
2026美加墨世界杯预选赛全球激战,各大洲名额争夺白热化。